YENİ TOYATA COROLLA MI ? YENİ HONDA CİVİC Mİ ?
Merhaba,
Gövde tipini değiştir
Promotion prices Farklılıklar
Standart Opsiyonel Mevcut değil
| Life | Touch | Active |
Üretan direksiyon simidi | - | - | |
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi | |||
Araç hızına duyarlı elektonik kontrollü direksiyon simidi (EPS) | |||
Üretan el freni | |||
Üretan vites topuzu | - | - | |
İç dikiz aynası | |||
Lake siyah kaplama ön konsol | |||
Ön konsolda krom detaylar | |||
Klima | - | - | |
Elektrikli ön ve arka camlar (sürücü tek dokunuş) | |||
Sürücü ve yolcu ışıklı makyaj aynası | |||
Motor kilitleme sistemi (immobilizer) | |||
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | |||
60/40 katlanabilir arka koltuk | |||
Ön kol dayama (kumaş) | |||
Önde 2 bardaklık | |||
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | |||
Analogue gösterge | |||
Yol bilgisayarı | |||
Radyo-CD-MP3-WMA | - | ||
4 Hoparlör | - | - | |
USB/ Aux girişi | |||
Deri direksiyon simidi | - | ||
Deri vites topuzu | - | ||
Otomatik klima (çift bölgeli) | - | ||
Krom çerçeveli havalandırmalar | - | ||
Kumaş kapı içi döşemesi | - | ||
12V güç çıkışı (arka) | - | ||
Kayar kapaklı ön kol dayama | - | ||
Arka kol dayama (çift bardaklıklı) | - | ||
Toyota Touch 2 Multimedya sistemi | - | - | |
Direksiyondan kumandalı Bluetooth kablosuz cep telefonu bağlantısı | - | ||
6 Hoparlör | - | ||
Krom gösterge paneli çerçevesi | - |
Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen Kasım 2013 Fiyatları (TL) |
Yeni Corolla | 1.33 Life | 48,300 | 48,300 |
Yeni Corolla | 1.6 Active | 54,600 | 54,600 |
Yeni Corolla | 1.6 Active Multidrive S | 58,280 | 58,280 |
Yeni Corolla | 1.6 Touch | 54,600 | 54,600 |
Yeni Corolla | 1.6 Touch Multidrive S | 58,280 | 58,280 |
Yeni Corolla | 1.6 Advance | 57,200 | 57,200 |
Yeni Corolla | 1.6 Advance Multidrive S | 60,880 | 60,880 |
Yeni Corolla | 1.6 Advance Navigation | 58,840 | 58,840 |
Yeni Corolla | 1.6 Advance Navigation Multidrive S | 62,520 | 62,520 |
Yeni Corolla | 1.6 Premium | 62,900 | 62,900 |
Yeni Corolla | 1.6 Premium Multidrive S | 66,580 | 66,580 |
Yeni Corolla | 1.6 Premium Navigation | 64,540 | 64,540 |
Yeni Corolla | 1.6 Premium Navigation Multidrive S | 68,220 | 68,220 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Life | 61,500 | 59,500 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active | 64,270 | 62,270 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Active M/M | 66,930 | 64,930 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch | 64,270 | 62,270 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch M/M | 66,930 | 64,930 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance | 66,390 | 64,390 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance M/M | 69,050 | 67,050 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance Navigation | 68,030 | 66,030 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance Navigation M/M | 70,690 | 68,690 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium | 72,140 | 70,140 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium M/M | 74,800 | 72,800 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium Navigation | 73,780 | 71,780 |
Yeni Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium Navigation M/M | 76,440 | 74,440 |
HONDA CİVİC
Teknik Özellikler | |
---|---|
Teknik Özellikler | |
Motor | 4 silindir |
Hacim (cc) | 1598 |
Yakıt türü | Benzin |
Maksimum güç | (92kw) 125 PS / 6500 rpm |
Maksimum tork | 152 Nm / 4300 rpm |
Şanzıman | Düz: 5 ileri, 1 geri |
Süspansiyon (Ön) | McPherson kol |
Süspansiyon (Arka) | Çift salıncak |
Uzunluk (mm) | 4545 |
Genişlik (mm) | 1755 |
Yükseklik (mm) | 1435 |
Aks mesafesi (mm) | 2675 |
Ön tekerlek izi (mm) | 1505 |
Arka tekerlek izi (mm) | 1530 |
Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1220 |
Lastikler | 195/65 R15 |
Yakıt deposu (lt) | 50 |
Bagaj hacmi (lt) | 440 |
Maksimum sürat (km/s) | 200 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 9.7 |
Şehir içi (lt) | 8.9 |
Şehir dışı (lt) | 5.3 |
Birleşik (lt) | 6.7 |
CO2 emisyonları (g/km) | 154 |
Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
1.6 Dream (Düz Vites) | Düz vites | 1598 cc | Benzin | 50.221 |
1.6 Dream (Otomatik Vites) | Otomatik vites | 1598 cc | Benzin | 52.221 |
1.6 Premium (Düz Vites) | Düz vites | 1598 cc | Benzin | 52.901 |
1.6 Premium (Otomatik Vites) | Otomatik vites | 1598 cc | Benzin | 54.901 |
1.6 Elegance (Düz Vites) | Düz vites | 1598 cc | Benzin | 55.900 |
1.6 Elegance (Otomatik Vites) | Otomatik vites | 1598 cc | Benzin | 57.900 |
1.6 Elegance Smart (Düz Vites) | Düz vites | 1598 cc | Benzin | 58.150 |
1.6 Elegance Smart (Otomatik Vites) | Otomatik vites | 1598 cc | Benzin | 60.150 |
1.6 Dream Eco (Düz Vites) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 51.160 |
1.6 Dream Eco (Otomatik Vites) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 53.160 |
1.6 Premium Eco (Düz Vites) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 53.841 |
1.6 Premium Eco (Otomatik Vites) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 55.841 |
1.6 Elegance Eco (Düz Vites) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 56.840 |
1.6 Elegance Eco (Otomatik Vites) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 58.840 |
1.6 Elegance Eco Smart (Düz Vites) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 59.090 |
1.6 Elegance Eco Smart (Otomatik Vites) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 61.090 |
Bu yazıdaki içeriklerde son değişiklikler için lütfen satıcıların resmi web sitelerini ziyaret ediniz. Bu yazılar sadece görüş belirme amaçlıdır. Yazarlar içeriklerdeki yanlış bilgilerden yada sonradan değişen bilgilerden sorumlu tutulamaz. Bu yazılardaki kaynaklar firmaların resmi web siteleri ve internettir. İnternetten kaynaklı eksik yada yanlış bilgilerden sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum Gönder